| Nome original | Datas de Reign | -- | -- | |
| São Pedro o Apóstolo | Symeon (Simon) | morreu c.64 | ||
| St. Linus | c.66-c.78 | |||
| St. Anacleto (Cletus) | c.79-c.91 | |||
| São Clemente I | c.91-c.100 | |||
| St. Evaristo | c.100-c.109 | |||
| St. Alexander I | c.109-c.116 | |||
| São Sisto I | c.116-c.125 | |||
| São Telésforo | c.125-c.136 | |||
| St. Hyginus | c.136-c.142 | |||
| São Pio I | c.142-c.155 | |||
| St. Anicetus | c.155-c.166 | |||
| St. Soter | c.166-c.174 | |||
| St. Eleutherius (Eleutherus) | c.174-189 | |||
| St. Victor I | 189-98 | |||
| St. Zephyrinus | 198-217 | |||
| St. Callistus (Calixtus) I | 217-222 | |||
| Santo Hipólito | 217-235 | |||
| . | ||||
| St. Urban I | 222-30 | |||
| St. Pontianus (Pontian) | 21 de Julho, 230-Sep 29, 235 | |||
| St. Anterus | 21 de novembro, 235-Jan 3, 236 | |||
| St. Fabian | 10 de Janeiro, 236-20 de janeiro, 250 | |||
| São Cornélio | 251-Mar Jun 253 | |||
| Novatian | 251-c.258 Mar | |||
| São Lúcio I | 25 de Junho, 253-Mar 5, 254 | |||
| St. Stephen I | Maio 12, 254, 2 de Agosto, 257 | |||
| São Sisto II | 30 de agosto, 257-6 de Agosto, 258 | |||
| São Dionísio | 22 de Julho, 260-26 de Dezembro, 268 | |||
| São Félix I | 3 de Janeiro, 269-30 de Dezembro, 274 | |||
| St. Eutychian | Jan 4, 275-7 de Dezembro, 283 | |||
| São Caio (Caius) | 17 de dezembro, 283-22 de Abril, 296 | |||
| São Marcelino | 30 de Junho, 296-c.304 | |||
| St. Marcellus I | Nov, 306-16 de janeiro, 308 | |||
| Santo Eusébio | 18 de Abril, 310-Oct 21, 310 | |||
| St. Miltiades (Melchiades) | 2 de Julho, 311-Jan 11, 314 | |||
| São Silvestre I | 31 de Janeiro, 314-31 de Dezembro, 335 | |||
| . | ||||
| São Marcos | 18 de Janeiro, 336-Oct 7, 336 | |||
| São Júlio I | 6 de Fevereiro, 337-12 de Abril, 352 | |||
| Liberius | 17 de maio, 352-Sep 24, 366 | |||
| Félix II | c.355-22 de Novembro, 365 | |||
| São Dâmaso I | Oct 1, 366-11 de Dezembro, 384 | |||
| Ursinus | Set 366-Nov 367 | |||
| St. Siricius | Dez 384-26 de novembro, 399 | |||
| St. Anastasius I | 27 de Novembro, 399-19 de Dezembro, 401 | |||
| Santo Inocêncio I | 22 de Dezembro, 401-Mar 12, 417 | |||
| St. Zósimo | 18 de Março, 417-26 de Dezembro, 418 | |||
| São Bonifácio I | 28 de Dezembro, 418-4 set, 422 | |||
| Eulalius | 27 de Dezembro, 418-Abril 3, 419 | |||
| São Celestino I | Sep 10, 422-27 de Julho, 432 | |||
| São Sisto III | 31 de Julho, 432-19 de agosto, 440 | |||
| St. Leo I | Agosto, 440-Nov 10, 461 | |||
| St. Hilary (Hilarus) | 19 de Novembro, 461-29 de fevereiro, 468 | |||
| St. Simplicius | Terceiro 3, 468-Mar 10, 483 | |||
| São Félix III (II) | 13 de março, 483-Mar 1, 492 | |||
| . | ||||
| São Gelásio I | Mar 1, 492-21 de Novembro, 496 | |||
| Anastácio II | 24 de Novembro, 496-19 de novembro, 498 | |||
| St. Symmachus | 22 de Novembro, 498-19 Julho, 514 | |||
| Lawrence | 22 de Novembro, 498-Fev 499 | |||
| St. Hormisdas | 20 Julho, 514-6 de Agosto, 523 | |||
| São João I | 13 de Agosto, 523-18 de maio, 526 | |||
| São Félix IV (III) | 12 de Julho, 526-Sep 22, 530 | |||
| Bonifácio II | Sep 22, 530-Oct 17, 532 | |||
| Dioscorus | Sep 22, 530-Oct 14, 530 | |||
| John II | Mercúrio | Jan 2, 533-8 de maio, 535 | ||
| St. Agapitus I | 13 de maio, 535-22 de Abril, 536 | |||
| St. Silverius | 8 de Junho, 536-Nov 11, 537 | |||
| Vigilius | c.538-Jun 7, 555 | |||
| Pelágio I | 16 de Abril, 556-terceiro 3, 561 | |||
| João III | Catelinus | 17 de Julho, 561-13 de Julho, 574 | ||
| Bento I | Jun 2, 575-30 de Julho, 579 | |||
| Pelágio II | 26 de Novembro, 579-Fev 7, 590 | |||
| São Gregório I | Sep 3, 590-Mar 12, 604 | |||
| . | ||||
| Sabinian | Sep 13, 604-22 de fevereiro, 606 | |||
| Bonifácio III | 19 de Fevereiro, 607-12 de Novembro, 607 | |||
| São Bonifácio IV | Sep 15, 608, 8 de maio, 615 | |||
| St. Deusdedit I | Oct 19, 615-8 de novembro, 618 | |||
| Boniface V | 23 de Dezembro, 619-Oct 25, 625 | |||
| Honório I | Oct 27, 625-Oct 12, 638 | |||
| Severino | 28 de maio, 640, 2 de Agosto, 640 | |||
| João IV | 24 de Dezembro, 640-Oct 12, 642 | |||
| Teodoro I | 24 de Novembro, 642-14 de maio, 649 | |||
| St. Martin I | 5 de Julho, 649-17 de Junho, 653 | |||
| Santo Eugênio I | 10 de Agosto, 654-2 de Junho, 657 | |||
| St. Vitalian | 30 de Junho, 657-27 de Janeiro, 672 | |||
| Deusdedit III (Adeodadus II) | 11 de Abril, 672-17 de Junho, 676 | |||
| Donus | 2 de Novembro, 676-11 de Abril, 678 | |||
| St. Agatho | 27 de junho, 678-Jan 10, 681 | |||
| St. Leo II | 17 de Agosto, 682-3 de Julho, 683 | |||
| São Bento II | 26 de Junho, 684, 8 de maio, 685 | |||
| John V | 23 Julho, 685-2 de Agosto, 686 | |||
| . | ||||
| Conon | Oct 21, 686-Sep 21, 687 | |||
| Theodore | 687 | |||
| Pascal | 687 | |||
| São Sérgio I | 15 de dezembro, 687-Set 9, 701 | |||
| Dom João VI | Oct 30, 701-Jan 11, 705 | |||
| João VII | Mar 1, 705-Oct 18, 707 | |||
| Sisinnius | 15 de janeiro, 708-4 de Fevereiro, 708 | |||
| Constantine | 25 de Março, 708-Abril 9, 715 | |||
| São Gregório II | 19 de maio, 715-11 fevereiro, 731 | |||
| São Gregório III | 18 de Março, 731-28 de Novembro, 741 | |||
| St. Zachary (St. Zacharius) | Dezembro 3, 741-15 de Março, 752 | |||
| Stephen | 22 de Março, 752-25 de Março, 752 | |||
| Estêvão II (III) | 26 de Março, 752-26 de Abril, 757 | |||
| St. Paul I | 29 de maio, 757-28 de Junho, 767 | |||
| Constantine | 5 de Julho, 767-6 de agosto, 768 | |||
| Philip | 31 de Julho, 768 | |||
| Stephen III (IV) | Agosto 7, 768-24 de janeiro, 772 | |||
| Adrian I (Adriano I) | 1 de Fevereiro, 772-25 de Dezembro, 795 | |||
| . | ||||
| St. Leo III | 26 de Dezembro, 795-Jun 12, 816 | |||
| Stephen IV (V) | 22 de Junho, 816-24 de janeiro, 817 | |||
| São Pascoal I | 24 de Janeiro, 817-11 de fevereiro, 824 | |||
| Eugênio II | Fevereiro 824-Ago 827 | |||
| Valentine | Agosto 827-Set 827 | |||
| Gregório IV | 827-25 de Janeiro, 844 | |||
| John | Jan 844 | |||
| Sérgio II | 844-Jan 27 Janeiro, 847 | |||
| St. Leo IV | 10 de Abril, 847-17 de Julho, 855 | |||
| Bento III | Sep 29, 855-17 de Abril, 858 | |||
| Anastácio (Bibliothecarius) | Agosto 855-Set 855 | |||
| St. Nicholas I | 24 de Abril, 858-13 de novembro, 867 | |||
| Adrian II (Adriano II) | 14 de Dezembro, 867-Dezembro, 872 | |||
| João VIII | 14 de Dezembro, 872-16 de dezembro, 882 | |||
| Marinus I | 16 de Dezembro, 882-15 de maio, 884 | |||
| St. Adrian III (São Adriano III) | 17 de maio, 884-Set 885 | |||
| Stephen V (VI) | Set 885-Sep 14, 891 | |||
| Formosus | Oct 6, 891-quarto 4, 896 | |||
| . | ||||
| Bonifácio VI | Abril 896 | |||
| Stephen VI (VII) | 896 maio-agosto 897 | |||
| Romanus | Agosto 897-Nov 897 | |||
| Teodoro II | Nov 897 | |||
| João IX | Jan 898-Jan 900 | |||
| Bento IV | 900 maio-agosto 903 | |||
| Leão V | Agosto 903-Set 903 | |||
| Christopher | Set 903-Jan 904 | |||
| Sérgio III | 29 de Janeiro, 904-14 de Abril, 911 | |||
| Anastácio III | c.Jun 911-c.Aug 913 | |||
| Lando | c.Aug 913-c.Mar 914 | |||
| John X | Mar-914 maio 928 | |||
| Leão VI | 928-928 maio Dezembro | |||
| Stephen VII (VIII) | Dez 928-fevereiro 931 | |||
| João XI | Fevereiro 931-Jan 936 | |||
| Leão VII | 3 de Janeiro, 936-13 de Julho, 939 | |||
| Stephen VIII (IX) | 14 de Julho, 939-Oct 942 | |||
| Marinus II | Oct 30 de maio 942-946 | |||
| . | ||||
| Agapito (Agapitus II) | Maio 10, 946-955 Dezembro | |||
| João XII | Octavian | 16 de Dezembro, 955-14 de maio, 964 | ||
| Leão VIII | 4 de Dezembro, 963-Mar 1, 965 | |||
| Bento V | 22 de maio, 964-23 de Junho, 964 | |||
| João XIII | Oct 1, 965-Sep 6, 972 | |||
| Bento VI | 19 de Janeiro, 973-Jul 974 | |||
| Boniface VII | Franco | Jun 974-20 Julho, 985 | ||
| Bento VII | 974-Oct 10 de Julho, 983 | |||
| João XIV | Peter Canepanova | Dez 983-20 de Agosto, 984 | ||
| João XV | Agosto 985-Mar 996 | |||
| Gregório V | Bruno | 3 de maio, 996-18 de fevereiro, 999 | ||
| João XVI | John Philagathos | Fevereiro 997-maio 998 | ||
| Silvester II | Gerbert | Abril 2, 999-12 de maio de 1003 | ||
| João XVII | John Sicco | 16 de maio de 1003-Nov 6, 1003 | ||
| João XVIII | John Fasanus | Dezembro 25, 1003-Jul 1009 | ||
| Sérgio IV | Peter | 31 Julho, 1009, 12 de maio de 1012 | ||
| Bento VIII | Teofilato | 17 de maio de 1012-Abril 9, 1024 | ||
| Gregory | 1012 | |||
| . | ||||
| João XIX | Romanus | Abril 19, 1024-Oct 20, 1032 | ||
| Bento IX | Teofilato | Oct 21, 1032-Set, 1044 | ||
| -- | Mar 10, 1045, 1 de maio de 1045 | |||
| -- | 8 de Novembro, 1047-Jul 16, 1048 | |||
| Silvester III | João de Sabina | Jan 20, 1045, 10 de maio de 1045 | ||
| Gregório VI | John Gratian | 1 de maio de 1045-dezembro 20, 1046 | ||
| Clemente II | Suidger | Dezembro 24, 1046-Oct 9, 1047 | ||
| Dâmaso II | Poppo | 17 de Julho, 1048-Agosto 9, 1048 | ||
| St. Leo IX | Bruno | Fevereiro 12, 1049-Abril 19, 1054 | ||
| Victor II | Gebhard | Abril 13, 1055-Jul 28, 1057 | ||
| Stephen IX (X) | Frederico de Lorena | 2 Agosto, 1057-Mar 29, 1058 | ||
| Bento X | John Mincius | Abril 5, 1058-Jan 24, 1059 | ||
| Nicholas II | Gerard | Dezembro 6, 1058-Jul 19, 1061 | ||
| Alexander II | Anselm | Sep 30, 1061-Abril 21, 1073 | ||
| (Honório II) | Peter Cadalus | Oct 28, 1061, 31 de maio de 1064 | ||
| São Gregório VII | Hildebrand | Abril 22, 1073, 25 de maio de 1085 | ||
| Clemente III | Guibert | Mar 24, 1084-Sep 8, 1100 | ||
| Victor III | Daufer (Daufari) | 9 de maio de 1087-Sep 16, 1087 | ||
| . | ||||
| Urban II | Odo (Eudes) | 12 Mar, 1088-Jul 29, 1099 | ||
| Pascoal II | Rainerius | Agosto 13, 1099-Jan 21, 1118 | ||
| Teodorico | Sep 1100-Jan 1101 | |||
| Albert (Adalbert) | 1101 | |||
| Silvester IV | Maginulf | Nov 18, 1105-Abril 12, 1111 | ||
| Gelásio II | João de Gaeta | Jan 24, 1118-Jan 29, 1119 | ||
| Gregório VIII | Maurice Burdinus | Mar 8, 1118-Abril 1121 | ||
| Calistus II | Guido | Segundo 2, 1119-dezembro 14, 1124 | ||
| Celestino II | Teobaldo Boccapecci | Dezembro 15-16, 1124 | ||
| Honório II | Lamberto de Óstia | Dezembro 21, 1124-Fevereiro 13, 1130 | ||
| Inocêncio II | Gregorio Papareschi | Fevereiro 14, 1130-Sep 24, 1143 | ||
| Anacleto II | Pietro Pierleoni | Fevereiro 14, 1130-Jan 25, 1138 | ||
| Victor IV | Gregorio Conti | 1138-Mar 29 de maio de 1138 | ||
| Celestino II | Guido de Citta diCastello | Sep 26, 1143, 8 de maio de 1144 | ||
| Lúcio II | Gherardo Caccianemici | 12 Mar, 1144-Fevereiro 15, 1145 | ||
| Eugênio III | Bernardo Pignatelli | Fevereiro 15, 1145-8 de Julho, 1153 | ||
| Anastácio IV | Corrado | 8 de Julho, 1153-dezembro 3, 1154 | ||
| Adrian IV (Adriano IV) | Nicholas Breakspear | Dezembro 4, 1154-Set 1, 1159 | ||
| . | ||||
| Alexander III | Orlando (Roland) Bandinelli | Sep 7, 1159-Agosto 30, 1181 | ||
| Victor IV | Ottaviano | Sep 7, 1159-Abril 20, 1164 | ||
| Pascoal III | Guido de Crema | Abril 22, 1164-Sep 20, 1168 | ||
| Calistus III | Giovanni | Sep 1168-Agosto 29, 1178 | ||
| Inocêncio III | Lando | Sep 29, 1179-Jan 1180 | ||
| Lúcio III | Ubaldo Allucingoli | Sep 1, 1181-Nov 25, 1185 | ||
| Urbano III | Umberto Crivelli | Nov 25, 1185-Oct 20, 1187 | ||
| Gregório VIII | Alberto de Morra | Oct 21, 1187-dezembro 17, 1187 | ||
| Clemente III | Paolo Scolari | Dezembro 19, 1187-Mar 1191 | ||
| Celestino III | Giacinto Bobo | Mar 1191-Jan 8, 1198 | ||
| Inocêncio III | Lotario | Jan 8, 1198-Jul 16, 1216 | ||
| Honório III | Cencio Savelli | 18 Julho, 1216-Mar 18, 1227 | ||
| Gregório IX | Ugo (Ugolino) | Mar 19, 1227-Agosto 22, 1241 | ||
| Celestino IV | Goffredo da Castiglione | Oct 25, 1241-Nov 10, 1241 | ||
| Inocêncio IV | Sinibaldo Fieschi | 25 Junho, 1243-dezembro 7, 1254 | ||
| Alexandre IV | Rinaldo, Conde de Segni | Dezembro 12, 1254, 25 de maio de 1261 | ||
| Urbano IV | Jacques Pantal, sobre | Agosto 29, 1261-Oct 2, 1264 | ||
| Clemente IV | Guy Foulques | Fevereiro 5, 1265-Nov 29, 1268 | ||
| . | ||||
| Gregório X | Tedaldo Visconti | Sep 1, 1271-Jan 10, 1276 | ||
| Inocêncio V | Pierre de Tarentaise | Jan 21, 1276-Jun 22, 1276 | ||
| Adrian V (Adriano V) | Ottobono Fieschi | 11 Julho, 1276-Agosto 18, 1276 | ||
| João XXI | Pedro Juliao (Pedro de Espanha) | Sep 8, 1276, 20 de maio de 1277 | ||
| Nicholas III | Giovanni Gaetano | Nov 25, 1277-Agosto 22, 1280 | ||
| Martin IV | Simon de Brie (Brion) | Fevereiro 22, 1281-Mar 28, 1285 | ||
| Honório IV | Giacomo Savelli | Abril 2, 1285-Abril 3, 1287 | ||
| Nicolau IV | Girolamo Masci | Fevereiro 22, 1288-quarta 4, 1292 | ||
| São Celestino V | Pietro del Morrone | 5 de Julho, 1294-dezembro 13, 1294 | ||
| Bonifácio VIII | Benedetto Caetani | Dezembro 24, 1294-Oct 11, 1303 | ||
| Bento XI | Niccol • Boccasino | Oct 22, 1303-Jul 7, 1304 | ||
| Clemente V | Bertrand de Got | Jun 5, 1305-Abril 20, 1314 | ||
| João XXII | Jacques DuŠse | Agosto 7, 1316-dezembro 4, 1334 | ||
| Nicholas V | Pietro Rainalducci | 12 de maio de 1328-Jul 25, 1330 | ||
| Bento XII | Jacques Fournier | Dezembro 20, 1334-Abril 25, 1342 | ||
| Clemente VI | Pierre de Rosier d'Egleton | 7 de maio de 1342-dezembro 6, 1352 | ||
| Inocêncio VI | Etienne Aubert | Dezembro 18, 1352-Sep 12, 1362 | ||
| Urbano V | Guillaume de Grimoard | Sep 28, 1362-dezembro 19, 1370 | ||
| . | ||||
| Gregório XI | Pierre Roger de Beaufort | Dezembro 30, 1370-Mar 27, 1378 | ||
| Urbano VI | Bartolomeo Prignano | Abril 8, 1378-Oct 15, 1389 | ||
| Clemente VII | Robert de Cambrai | Sep 20, 1378-Sep 16, 1394 | ||
| Bonifácio IX | Pietro Tomacelli | Nov 2, 1389-Oct 1, 1404 | ||
| Bento XIII | Pedro de Luna | Sep 28, 1394-Jul 26, 1417 | ||
| Inocêncio VII | Cosimo Gentile de'Migliorati | Oct 17, 1404-Nov 6, 1406 | ||
| Gregório XII | Angelo Correr | Nov 30, 1406-Jul 4, 1415 | ||
| Alexandre V | Pietro Philarghi | 26 Junho, 1409-3 de maio de 1410 | ||
| João XXIII | Baldassare Cossa | 17 de maio de 1410, 29 de maio de 1415 | ||
| Martin V | Oddo Colonna | Nov 11, 1417-Fevereiro 20, 1431 | ||
| Clemente VIII | Gil Sanchez Mu ¤ oz | Jun 10, 1423-Jul 26, 1429 | ||
| Bento XIV | Bernard Garnier | Nov 12, 1425 -? | ||
| Eugênio IV | Gabriele Condulmaro | Terceiro 3, 1431-Fevereiro 23, 1447 | ||
| Felix V | Amadeu VIII, Duque de Sabóia | 5 de novembro, 1439-Abril 7, 1449 | ||
| Nicholas V | Tommaso Parentucelli | 6 de Março, 1447-Mar 24, 1455 | ||
| Callistus III | Alfonso deBorja (Borgia) | Abril 8, 1455-agosto 6, 1458 | ||
| Pio II | Enea Silvo | Agosto 19, 1458-Agosto 15, 1464 | ||
| Piccolomini (Paulo II) | Pietro Barbo | Agosto 30, 1464-Jul 26, 1471 | ||
| . | ||||
| Papa Sisto IV | Franceso della Rovere | Agosto 9, 1471-Agosto 12, 1484 | TI | |
| Inocêncio VIII | Giovanni Battista CIB • | Agosto 29, 1484-Jul 25, 1492 | ||
| Alexandre VI | Rodrigo deBorja y Borja | Agosto 11, 1492-Agosto 18, 1503 | SP | |
| Pio III | Francesco Todeschini | Sep 22, 1503-Oct 18, 1503 | ||
| Júlio II | Giuliano dell Rovere | Nov 1, 1503-Fevereiro 21, 1513 | TI | |
| Leão X | Giovanni de ' Médici | 11 Mar, 1513-dezembro 1, 1521 | TI | |
| Adrian VI (Adriano VI) | Adrian Dedal | Jan 9, 1522-Sep 14, 1523 | NT | |
| Clemente VII | Giulio de 'Medici | Nov 19, 1523-Sep 25, 1534 | TI | |
| Paul III | Alessandro Farnese | Oct 13, 1534-Nov 10, 1549 | TI | |
| Júlio III | Giovanni Maria del Monte | Fevereiro 8, 1550-Mar 23, 1555 | TI | |
| Marcellus II | Marcello Cervini | Abril 9, 1555-1 de maio de 1555 | TI | |
| Paulo IV | Giampietro Carafa | 23 de maio de 1555-Agosto 18, 1559 | TI | |
| Pio IV | Giovanni Angelo Médici | Dezembro 25, 1559-dezembro 9, 1565 | TI | |
| São Pio V | Michele Ghislieri | Jan 7, 1566-1 de maio de 1572 | TI | Domin |
| Gregório XIII | Ugo Boncompagni | 14 de maio de 1572-Abril 10, 1585 | TI | |
| Papa Sisto V | Felice Peretti | Abril 24, 1585-Agosto 27, 1590 | TI | |
| Urbano VII | Giambattista Castagna | Sep 15, 1590-Sep 27, 1590 | TI | |
| Gregório XIV | Niccol • Sfondrati | Dezembro 5, 1590-Oct 16, 1591 | TI | |
| . | ||||
| Inocêncio IX | Giovanni Antonio Fachinetti | Oct 29, 1591-dezembro 30, 1591 | TI | |
| Clemente VIII | Ippolito Aldobrandini | Jan 30, 1592-Mar 5, 1605 | TI | |
| Leão XI | Alessandro Ottaviano de'Medici | 1 Abril, 1605-Abril 27, 1605 | TI | |
| Paulo V | Camillo Borghese | 16 de maio de 1605, Jan 28, 1621 | TI | |
| Gregório XV | Alessandro Ludovisi | Fevereiro 9, 1621-8 de Julho, 1623 | TI | |
| Urbano VIII | Mafeo Barberini | 6 Agosto, 1623-Jul 29, 1644 | TI | |
| Inocêncio X | Giambattista Pamfili | Sep 15, 1644-primeiro 1, 1655 | TI | |
| Alexandre VII | Fabio Chigi | Abril 7, 1655, 22 de maio de 1667 | TI | |
| Clemente IX | Giulio Rospigliosi | 20 Junho, 1667-dezembro 9, 1669 | TI | |
| Clemente X | Emilio Altieri | Abril 29, 1670-Jul 22, 1676 | TI | |
| Inocêncio XI | Benedetto Odescalchi | Sep 21, 1676-Agosto 12, 1689 | TI | |
| Alexandre VIII | Pietro Ottoboni | Oct 6, 1689-Fevereiro 1, 1691 | TI | |
| Inocêncio XII | Antonio Pignatelli | 12 Julho, 1691-Sep 27, 1700 | TI | |
| Clemente XI | Giovanni Francesco Albani | Nov 23, 1700-Mar 19, 1721 | TI | |
| Inocêncio XIII | Michelangelo dei Conti | 8 de maio de 1721-Mar 7, 1724 | TI | |
| Bento XIII | Pietro Francesco Orsini | 29 de maio de 1724-Fevereiro 21, 1730 | TI | |
| Clemente XII | Lorenzo Corsini | 12 de Julho, 1730-fevereiro 6, 1740 | TI | |
| Bento XIV | Prospero Lorenzo Lambertini | Agosto 17, 1740, 3 de maio de 1758 | TI | |
| . | ||||
| Clemente XIII | Carlo della Torre Rezzonico | 6 de Julho, 1758-segundo 2, 1769 | TI | |
| Clemente XIV | Lorenzo Ganganelli | 19 de maio de 1769-Sep 22, 1774 | TI | |
| Pio VI | Giovanni Angelo Brachi | Fevereiro 15, 1775-Agosto 29, 1799 | TI | |
| Pio VII | Luigi Barnab ... Chiaramonte | Mar 14, 1800-Jul 20, 1823 | TI | Bened |
| Leão XII | Annibale Sermattei della Genga | Sep 28, 1823-Fevereiro 10, 1829 | TI | |
| Pio VIII | Francesco Saverio Castiglione | Mar 31, 1829-Nov 30, 1830 | TI | |
| Gregório XVI | Bartolomeo Albert Cappellari | Segundo 2, 1831-Jun 1, 1846 | TI | |
| Pio IX | Giovanni Maria Mastai-Ferretti | 16 Junho, 1846-Fevereiro 7, 1878 | TI | |
| Leão XIII | Gioacchino Vincenzo Pecci | Fevereiro 20, 1878-Jul 20, 1903 | TI | |
| São Pio X | Giuseppe Melchiorre Sarto | 4 de Agosto, 1903-Agosto 20, 1914 | TI | |
| Bento XV | Giacomo Della Chiesa | 3 set, 1914-Jan 22, 1922 | TI | |
| Pio XI | Ambrogio Damiano Achille Ratti | 6 de Fevereiro, 1922-Fevereiro 10, 1939 | TI | |
| Pio XII | Eugenio Maria Giovanni Pacelli | Mar 2, 1939-Oct 9, 1958 | TI | |
| João XXIII | Ângelo Giuseppe Roncalli | Oct 28, 1958-Jun 3, 1963 | TI | |
| Paulo VI | Giovanni Battista Montini | 21 Junho, 1963-6 de agosto de 1978 | TI | |
| John Paul I | Albino Luciani | Agosto 26, 1978-Sep 28, 1978 | TI | 263a |
| João Paulo II | Karol Wojtyla | Oct 16, 1978 - 2 de abril de 2005 | PL | |
| Bento XVI | Joseph Ratzinger | Abril 19, 2005 -- | GE | 265a |
"Coluna e fundamento da verdade"
TEMAS
- Apostasia (1)
- ESCRITURAS (2)
- EVENTOS (1)
- fa MILAGRES (1)
- HISTÓRIA DA IGREJA (6)
- http://padrepauloricardo.org (1)
- http://patristicabrasil.blogspot.com.br/ (32)
- IGREJA CONSTRUTORA DA CIVILIZAÇÃO (1)
- MILAGRES (1)
- ORIENTAÇÕES (1)
- PAPAS (1)
- PARA COMPREENDER (5)
- PARA COMPREENDER. (2)
- PROVAS QUE A IGREJA NASCEU CATÓLICA (1)
- QUESTIONANDO O PROTESTANTE (7)
- Respostas (5)
- RESPOSTAS PARA PROTESTANTE (8)
- SÉCULO I (7)
- SÉCULO II (24)
- TESTEMUNHO E CONVERÇÃO (2)
- VARIEDADES E CURIOSIDADES (6)
terça-feira, 5 de junho de 2012
Listas de Papas da Santa Igreja
Assinar:
Comentários (Atom)